top of page
お問い合わせ・お試し利用のお申し込み
オンラインセミナーのご案内
肌フローラや口内フローラに関する無料オンラインセミナーを随時実施しています。
セミナー内容 | スケジュール | 締め切り | 利用ツール |
|---|---|---|---|
マイクロバイオーム統計解析@KIN高度統計解析WEBサービスのご紹介 | 6/22(月)10:30 - 11:30 @KIN統計解析 | 6月21日 | ZOOM |
製品開発のための肌フローラ解析のご紹介 | 6/29(月)10:30 - 11:30 肌フローラ「S-KIN」 | 6月29日 | ZOOM |
製品開発のための口内フローラ解析のご紹介 | 6/29(月)13:30 - 14:30 口内フローラ「COMA」 | 6月29日 | ZOOM |
マイクロバイオーム統計解析@KIN高度統計解析WEBサービスのご紹介 | 7/13(月)10:30 - 11:30 @KIN統計解析 | 7月12日 | ZOOM |
製品開発のための肌フローラ解析のご紹介 | 7/17(金)10:30 - 11:30 肌フローラ「S-KIN」 | 7月16日 | ZOOM |
製品開発のための口内フローラ解析のご紹介 | 7/17(金)13:30 - 14:30 口内フローラ「COMA」 | 7月16日 | ZOOM |
bottom of page







