top of page
さまざまなフローラの見える化で、美と健康をささえ、未病へのアプローチを行っています
S-KINではWEBセミナーや展示会への参加を行っています
WEBセミナーのお知らせ
研究や製品開発のための肌フローラ・口内フローラ解析のご紹介
研究者やマーケティングの方々を対象、に口内フローラ・肌フローラの分析についてより理解を深めていただくためにWEBセミナーを開催 します。
参加費:無料
開催スケジュールス | 内容 | 締切 | WEBミーティングツール |
---|---|---|---|
個別セミナー受付中 | 医療機関のための肌フローラ解析のご紹介 | -- | ZOOM |
個別セミナー受付中 | 医療機関のための口内フローラ解析のご紹介 | -- | ZOOM |
5/20(火)10:30 - 11:30 肌フローラ「S-KIN」 | 製品開発のための肌フローラ解析のご紹介 | 5月16日 | ZOOM |
5/20(火)13:30 - 14:30 口内フローラ「COMA」 | 製品開発のための口内フローラ解析のご紹介 | 5月16日 | ZOOM |
5/20(火)15:00 - 16:00 肌フローラデータベース「JSMD」 | 日本人肌フローラデータベースのご紹介 | 5月16日 | ZOOM |
5/21(水)10:30 - 11:30 肌フローラ・口内フローラAIナビ | AIを使った肌フローラ・口内フローラ予測サービスのご紹介 | 5月16日 | ZOOM |
展示会・学会イベント
お知らせ
第12回化粧品産業技術展 CITE JAPAN 2025
2025年5月14日(水)~16日(金)
開催場所:
パシフィコ横浜
研究用S-KIN Pro, COMA Pro
ヒトマイクロバイオーム試験、AIでのアプローチ
〜生成AIが紐解くマイクロバイオームの機能
【技術発表】2025年05月14日(水) 12:30-13:00